Gamla kalendrar finns från åren:
|
Historisk kalender för år 2018. Alla visas oberoende av vald visning
Datum | Aktivitet | |||
---|---|---|---|---|
2018 | Januari | 08, Måndag | 19:00 | Folkdansträning inför Midvinterstämman |
09, Tisdag | 19:00 | Folkdansträning inför Midvinterstämman | ||
11, Torsdag | 13:00 | styrelsemöte | ||
13, Lördag | 13:00 | Lekledning S:t Thomas | ||
14, Söndag | 11:00 | Lekledning Breviks k:a Lidingö | ||
15, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
15, Måndag | 19:00 | Folkdansträning inför Midvinterstämman | ||
16, Tisdag | 19:00 | Folkdansträning inför Midvinterstämman | ||
17, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
19, Fredag | 18:00 | Folkdansträning i Jakobsbergs gymnasium | ||
20, Lördag | 00:00 | Midvinterstämma, se annons i Lubba Runt | ||
22, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
22, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
24, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
29, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
29, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
31, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
Februari | 05, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | |
05, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
07, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
10, Lördag | 12:00 | funktionärsfestmöte | ||
12, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
12, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
14, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
15, Torsdag | 13:00 | styrelsemöte | ||
19, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
19, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
20, Tisdag | 19:00 | Årsmöte | ||
21, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
26, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
26, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
26, Måndag | 19:00 | Lubba Runt, manus | ||
28, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
Mars | 05, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | |
05, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
07, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
12, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
12, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
12, Måndag | 19:00 | Lubba Runt, utgivning | ||
14, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
16, Fredag | 18:30 | Årsfest, samling 18.00 | ||
19, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
19, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
21, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
26, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
April | 04, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | |
09, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
09, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
11, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
12, Torsdag | 13:00 | styrelsemöte | ||
16, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
16, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
18, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
19, Torsdag | 07:00 | Resa till Lars Lerin och Nobel | ||
23, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
23, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
24, Tisdag | 19:00 | kvartalsmöte | ||
25, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
30, Måndag | 19:00 | Lubba Runt, manus | ||
Maj | 07, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | |
07, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
07, Måndag | 19:00 | Lubba Runt, utgivning | ||
14, Måndag | 19:00 | Folkdansträning inför Eggeby | ||
15, Tisdag | 18:00 | Folkdansträning inför Eggeby | ||
17, Torsdag | 13:00 | styrelsemöte | ||
18, Fredag | 18:00 | Folkdansträning inför Eggeby | ||
20, Söndag | 13:00 | Eggeby Folkdansuppträdande | ||
Juni | 11, Måndag | 19:00 | folkdansträning midsommar | |
12, Tisdag | 19:00 | folkdansträning midsommar | ||
13, Onsdag | 19:00 | folkdansträning midsommar | ||
19, Tisdag | 13:30 | Folkdansuppvisning Skoga | ||
19, Tisdag | 17:30 | Folkdans Solstrålen | ||
20, Onsdag | 12:00 | Folkdans Brommagården | ||
20, Onsdag | 14:30 | Folkdans Norrgården | ||
20, Onsdag | 19:00 | Folkdans S:t Thomas Vällingby | ||
21, Torsdag | 14:00 | Folkdans Fristad | ||
22, Fredag | 10:00 | Spånga kyrka Folkdans förberedelser | ||
22, Fredag | 13:00 | Spånga kyrka Folkdans Midsommarfest | ||
22, Fredag | 14:00 | Spånga kyrka Folkdansuppvisning | ||
22, Fredag | 16:30 | Folkdans Josephinahemmat | ||
22, Fredag | 19:00 | Efterfest Spånga Prästgård | ||
Augusti | 25, Lördag | 00:00 | Folkdansresa Örebro | |
September | 10, Måndag | 00:00 | Sista manusdag Lubba Runt nr 3 | |
10, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
10, Måndag | 18:00 | Julmarknad, planering | ||
10, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
17, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
17, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
19, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
24, Måndag | 00:00 | Utgivning Lubba Runt nr 3 | ||
24, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
24, Måndag | 19:30 | Besök och dans hos Vällingby Folkdansgille | ||
26, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
Oktober | 01, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | |
01, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
01, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
03, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
08, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
08, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
10, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
15, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
15, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
17, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
22, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
22, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
24, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
27, Lördag | 09:00 | Folkdansträning i Spånga Kyrka | ||
28, Söndag | 11:00 | Folkdansgudstjänst i Spånga Kyrka | ||
29, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
29, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
31, Onsdag | 13:00 | Styrelsemöte | ||
31, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
November | 05, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | |
05, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
06, Tisdag | 19:00 | Kvartalsmöte | ||
07, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
12, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
12, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
14, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
15, Torsdag | 13:00 | Bakning till julmarknaden hos Anna-Greta | ||
19, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
19, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
20, Tisdag | 19:00 | Julmarknad, kranstillverkning | ||
21, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
24, Lördag | 10:00 | Julmarknadsförberedelser | ||
25, Söndag | 10:00 | Julmarknad i Spångafolkan, insläpp kl 13 | ||
26, Måndag | 00:00 | Sista manusdag Lubba Runt nr 4 | ||
26, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
28, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
December | 03, Måndag | 00:00 | Utgivning Lubba Runt nr 4 | |
03, Måndag | 18:00 | Dräkt syhjälp | ||
03, Måndag | 19:00 | Folkdansträning | ||
05, Onsdag | 19:30 | Gillesdans | ||
08, Lördag | 00:00 | Julmarknad Spånga torg |
Här visas 134 aktiviteter varav 0 är kommande och 134 varit. Det finns 0 senare. Det finns 0 ännu tidigare.
Filen kalender.php uppdaterad Onsdag 2022 November 09, 18:28
Kaka (cookie) används här för att din webläsare ska kunna komma ihåg vilket visningsval du gjort.
På spangafolkdansgille.se har vi inga kakor för andra domäner.