

|
Gamla kalendrar finns från åren:
|
Historisk kalender för år 2008. Alla visas oberoende av vald visning
| Datum | Aktivitet | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Januari | 12, Lördag | 13:00 | Lekledning, Vällingby |
| 13, Söndag | 12:00 | Lekledning, Schenker | ||
| 14, Måndag | 18:45 | Sångkören startar vårterminen | ||
| 14, Måndag | 19:30 | Folkdansen börjar för vårterminen | ||
| 16, Onsdag | 14:00 | Lekledning, Skoga (OBS! Ändrad dag) | ||
| 16, Onsdag | 19:30 | Två Strån, Gilledansen börjar för vårterminen | ||
| 17, Torsdag | 14:00 | Lekledning, Bergshamra (OBS! Ändrad dag) | ||
| 19, Lördag | 15:00 | Lekledning, Råcksta | ||
| 20, Söndag | 16:00 | Lekledning, Enskede (OBS! ändrad tid, samling 15.15) | ||
| 21, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 21, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 23, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats o Nisse | ||
| 28, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 28, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 30, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Två Strån | ||
| Februari | 04, Måndag | 18:45 | Sångkören | |
| 04, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 05, Tisdag | 19:00 | Team Basarkväll | ||
| 06, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats o Nisse | ||
| 10, Söndag | 14:00 | Dansföreställning / lekledning, Järfälla | ||
| 11, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 11, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 12, Tisdag | 19:00 | Folkdans extra Obs tid | ||
| 13, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Två Strån | ||
| 17, Söndag | 18:00 | Årsmöte | ||
| 18, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 18, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 19, Tisdag | 19:00 | Folkdans extra Obs tid | ||
| 20, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats o Nisse | ||
| 25, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 25, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 26, Tisdag | 19:00 | Folkdans extra Obs tid | ||
| Mars | 03, Måndag | 18:45 | Sångkören | |
| 03, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 03, Måndag | 19:30 | Manus till Lubba Runt nr 1 08 | ||
| 04, Tisdag | 19:00 | Team Basarkväll | ||
| 05, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Två Strån | ||
| 06, Torsdag | 19:00 | Folkdans extra Obs tid | ||
| 10, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 10, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 11, Tisdag | 19:00 | Folkdans extra. OBS! ny tid | ||
| 12, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats o Nisse | ||
| 17, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 17, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 17, Måndag | 19:30 | Utgivning av Lubba Runt nr 1 08 | ||
| 18, Tisdag | 19:00 | Extra träning utgår | ||
| 25, Tisdag | 19:30 | Folkdans (istället för måndag 24) | ||
| 26, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Två Strån | ||
| 31, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 31, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| April | 01, Tisdag | 19:30 | Utgår, flyttad till torsdag 3/4 | |
| 02, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats o Nisse | ||
| 03, Torsdag | 19:00 | Folkdans extra Obs tid | ||
| 07, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 07, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 08, Tisdag | 19:00 | Folkdans extra INSTÄLLD | ||
| 08, Tisdag | 19:00 | Team Basarkväll | ||
| 09, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Två Strån | ||
| 12, Lördag | 18:00 | Vårfest | ||
| 13, Söndag | 18:00 | Kvartalsmöte | ||
| 14, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 14, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 15, Tisdag | 19:00 | Folkdans extra. OBS! ny tid | ||
| 16, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats o Nisse | ||
| 21, Måndag | 19:30 | Manus till Lubba Runt nr 2 08 | ||
| 22, Tisdag | 18:45 | Sångkören (ej måndag) | ||
| 22, Tisdag | 19:30 | Folkdans istället för måndag 21/4 | ||
| 23, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Två Strån | ||
| 28, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 28, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 29, Tisdag | 19:00 | Folkdans extra. OBS! ny tid | ||
| Maj | 05, Måndag | 18:45 | Sångkören | |
| 05, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 05, Måndag | 19:30 | Utgivning Lubba Runt nr 2 08 | ||
| 09, Fredag | 00:00 | Avresa till Östersund för helgbesök | ||
| 20, Tisdag | 19:00 | Team Basarkväll | ||
| 26, Måndag | 19:30 | Extra träning inför Eggeby | ||
| 31, Lördag | 00:00 | Eggeby Gård | ||
| Juni | 09, Måndag | 18:30 | Folkdans midsommarträning | |
| 10, Tisdag | 18:45 | Folkdans midsommarträning | ||
| 11, Onsdag | 18:45 | Folkdans midsommarträning | ||
| 18, Onsdag | 12:00 | Folkdansprogram Brommagården | ||
| 18, Onsdag | 13:30 | Folkdansprogram Fristad | ||
| 19, Torsdag | 13:30 | Folkdansprogram Fristad | ||
| 19, Torsdag | 15:30 | Folkdansprogram Skoga | ||
| 20, Fredag | 12:00 | Folkdansprogram Kista | ||
| 20, Fredag | 13:30 | Folkdansprogram Råcksta | ||
| 20, Fredag | 14:00 | Midsommarfirande vid Spånga kyrka | ||
| 20, Fredag | 14:30 | Folkdansprogram Spånga kyrka | ||
| 20, Fredag | 16:30 | Folkdansprogram Josefina | ||
| September | 01, Måndag | 19:00 | Träning för Tensta Marknad | |
| 03, Onsdag | 19:00 | Träning för Tensta Marknad | ||
| 06, Lördag | 12:00 | Dräktparad Hagalundsdagen, samling Blomg. 5 Hagalundsparken kl. 11.30 | ||
| 06, Lördag | 13:30 | Föreställning Tensta Marknad, ca. tid | ||
| 08, Måndag | 19:30 | Folkdans terminsstart | ||
| 09, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 15, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 16, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 17, Onsdag | 19:30 | Gilledans terminsstart, Mats & Nisse | ||
| 18, Torsdag | 19:00 | Team Basarkväll | ||
| 22, Måndag | 00:00 | Manus till Lubba Runt nr 3 | ||
| 22, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 23, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 24, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Affe & Erik | ||
| 29, Måndag | 19:30 | Folkdans, Vällingby fg gästar oss. OBS! Ny dag | ||
| 30, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| Oktober | 01, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Affe & Erik | |
| 02, Torsdag | 19:00 | Team Basarkväll | ||
| 06, Måndag | 00:00 | Utgivning av Lubba Runt nr 3 | ||
| 06, Måndag | 18:45 | Sångkören terminsstart | ||
| 06, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 07, Tisdag | 19:00 | Sång, extern ledare | ||
| 07, Tisdag | 20:30 | Dansföreställning Skytteholm | ||
| 08, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Affe & Erik | ||
| 09, Torsdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 11, Lördag | 15:00 | Kulturvandring | ||
| 13, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 13, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 14, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 15, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats & Nisse | ||
| 18, Lördag | 00:00 | Höstfest | ||
| 20, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 20, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 21, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 22, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats & Nisse | ||
| 26, Söndag | 11:00 | Folkdansgudstjänst i Spånga Kyrka | ||
| 27, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 27, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 28, Tisdag | 18:00 | Folkdansföreställning, Vattenfall, Vällingby | ||
| 28, Tisdag | 19:30 | Extra träning, Kallhäll, OBS! ny tid | ||
| 29, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats & Nisse | ||
| 30, Torsdag | 19:00 | Team Basarkväll | ||
| November | 03, Måndag | 18:45 | Sångkören | |
| 03, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 04, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 05, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Affe & Erik | ||
| 08, Lördag | 10:00 | Ledarutbildning, se inspirationskurs förstasidan | ||
| 08, Lördag | 10:00 | Ledarutbildning, se inspirationskurs förstasidan | ||
| 10, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 10, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 11, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 12, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats & Nisse | ||
| 13, Torsdag | 19:00 | Kvartalsmöte, Spånga Folkan | ||
| 16, Söndag | 10:00 | Lingonrisplockning | ||
| 17, Måndag | 00:00 | Manus till Lubba Runt nr 4 | ||
| 17, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 17, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 18, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 19, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Affe & Erik | ||
| 20, Torsdag | 19:00 | Lingonkranstillverkning | ||
| 22, Lördag | 10:00 | Julmarknadsförberedelser | ||
| 23, Söndag | 13:00 | Julmarknad i Spångafolkan | ||
| 24, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 24, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 25, Tisdag | 19:00 | Sång inställd, sångledare sjuk | ||
| 26, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Mats & Nisse | ||
| 27, Torsdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| December | 01, Måndag | 00:00 | Utgivning av Lubba Runt nr 4 | |
| 01, Måndag | 19:30 | Folkdans, med genrep av "Udd´n me kwast´n", Gratis inträde | ||
| 02, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 03, Onsdag | 19:30 | Gilledans, Affe & Erik | ||
| 08, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 08, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
Här visas 163 aktiviteter varav 0 är kommande och 163 varit. Det finns 0 senare. Det finns 0 ännu tidigare i år.
Filen kalender.php uppdaterad Söndag 2025 Oktober 05, 12:41
Kaka (cookie) används här för att din webläsare ska kunna komma ihåg vilket visningsval du gjort.
På spangafolkdansgille.se har vi inga kakor för andra domäner.